Jesień 2009 w wykonaniu Olimpii
Dodane przez kubusiek dnia 27.11.2009 22:16
Z pewnym poślizgiem przedstawiamy podsumowanie naszego zespołu w minionej rundzie. W niedługim czasie pojawi się także zestawienie dotyczące IV ligi. Staystyki w rozwinięciu.
Treść rozszerzona
Na początku rozgrywek do gry zostało zgłoszonych 24 zawodników. Zespół zasiliło kilku juniorów, Tomasz Kubacki i Maciek Kępka. Już w trakcie sezonu do drużyny dołączył również Marcin Matyszczak, który już dużo wcześniej uczęszczał na treningi Olimpii. W 15 spotkaniach sztumskiego zespołu wystąpiło 21 zawodników. Wszystkie spotkania do tej pory zaliczył Marcin Honory, przebywający łącznie na boisku 1350 minut. Niewiele ustępuje mu pod tym względem Wojtek Wilmański z 1333 minutami na koncie. Granicę 1000 minut przekroczyło jeszcze sześciu zawodników. Najmniej minut rozegrał Piotr Strąk, który zaprzestał treningów z zespołem poświęcając się nauce. Za dużo nie pograł także Bartłomiej Piechnik. Początkowo absencje spowodowane były występami w reprezentacji Polski w piłce plażowej. Potem krótko mogliśmy się cieszyć obecnością Bartka (około 3 kolejek), by znów stracić go z oczu. Aktualnie 'ugania' się on za piłką w hali, w zespole Hemako Sztutowo.

Piłkarz | Minuty na boisku |
|
Honory | 1350 |
Wilmański | 1333 |
Pliszka G. | 1268 |
Hadrysiak A. | 1260 |
Pliszka W. | 1242 |
Korda | 1225 |
Świderski | 1215 |
Hadrysiak M. | 1168 |
Kępka | 928 |
Olszewski | 676 |
Pluta M. | 648 |
Krupa | 638 |
Jasiński D. | 585 |
Manuszewski | 387 |
Neumann | 295 |
Piechnik | 156 |
Tymoszuk | 135 |
Matyszczak | 77 |
Kubacki | 59 |
Maciąg | 56 |
Strąk | 29 |
W sumie na boisku spędziliśmy 14 732 minuty. Mała ilość minut spędzonych na boisku u Daniela Jasińskiego spowodowana była obowiązkami zawodowymi. Przemkowi Manuszewskiemu w wyższym wyniku przeszkodziła kontuzja, a także dyskwalifikacja z powodu czerwonej kartki. Komplet występów zaliczyliby zapewne także bracia Hadrysiakowie oraz Sławek Korda. Na przeszkodzie stanęły jednak kartki, oraz ich późniejsze konsekwencje.
Debiutanci:
Maciej Kępka
Kacper Maciąg
Tomasz Kubacki
Marcin Matyszczak

Piłkarz | Pełne mecze |
|
Honory | 15 |
Hadrysiak A. | 14 |
Korda | 13 |
Świderski | 13 |
Wilmański | 11 |
Pliszka G. | 11 |
Pliszka W. | 11 |
Hadrysiak M. | 11 |
Jasiński D. | 5 |
Kępka | 3 |
Olszewski | 3 |
Pluta M. | 3 |
Manuszewski | 2 |
Krupa | 1 |
Neumann | 1 |
Piechnik | 1 |
Tymoszuk | 1 |
Matyszczak | 0 |
Kubacki | 0 |
Maciąg | 0 |
Strąk | 0 |
Piłkarz | W pierwszym składzie |
|
Honory | 15 |
Hadrysiak A. | 14 |
Korda | 14 |
Świderski | 14 |
Hadrysiak M. | 13 |
Wilmański | 15 |
Pliszka G. | 14 |
Pliszka W. | 14 |
Kępka | 14 |
Jasiński D. | 7 |
Krupa | 7 |
Pluta M. | 7 |
Olszewski | 5 |
Manuszewski | 4 |
Neumann | 4 |
Piechnik | 2 |
Tymoszuk | 1 |
Matyszczak | 1 |
Kubacki | 0 |
Maciąg | 0 |
Strąk | 0 |

Piłkarz | Wchodzący z ławki |
|
Pluta M. | 7 |
Olszewski | 7 |
Krupa | 6 |
Neumann | 5 |
Kubacki | 4 |
Matyszczak | 3 |
Manuszewski | 3 |
Maciąg | 3 |
Piechnik | 1 |
Tymoszuk | 1 |
Pliszka G. | 1 |
Strąk | 1 |
Honory | 0 |
Hadrysiak A. | 0 |
Korda | 0 |
Świderski | 0 |
Hadrysiak M. | 0 |
Wilmański | 0 |
Pliszka W. | 0 |
Kępka | 0 |
Jasiński D. | 0 |

Piłkarz | Zmieniany |
|
Kępka | 11 |
Krupa | 6 |
Pluta M. | 4 |
Wilmański | 4 |
Pliszka W. | 3 |
Neumann | 3 |
Pliszka G. | 3 |
Olszewski | 2 |
Manuszewski | 2 |
Jasiński D. | 2 |
Korda | 1 |
Piechnik | 1 |
Matyszczak | 1 |
Świderski | 1 |
Kubacki | 0 |
Maciąg | 0 |
Tymoszuk | 0 |
Strąk | 0 |
Honory | 0 |
Hadrysiak A. | 0 |
Hadrysiak M. | 0 |
W zespole Olimpii zagrało 11 młodzieżowców. Spędzili oni na boisku 5374 minuty co stanowi 36,5% całkowitego czasu naszych piłkarzy na murawie.

Piłkarz | Asysty |
|
Wilmański | 6 |
Olszewski | 4 |
Pliszka W. | 3 |
Honory | 2 |
Hadrysiak M. | 1 |
Kępka | 1 |
Piłkarz | Gole |
|
Honory | 6 |
Pliszka W. | 3 |
Kępka | 2 |
Krupa | 2 |
Wilmański | 2 |
Pluta | 2 |
Korda | 1 |
Hadrysiak M. | 1 |

Minuty | Bramki zdobyte |
1-15 | 2 |
15-30 | 3 |
30-45 | 1 |
45-60 | 1 |
60-75 | 3 |
75-90 | 10 |
Razem strzeliliśmy 20 bramek, co daje średnią 1,3 gola na mecz. W domu i na wyjazdach zdobyliśmy po 10 bramek. Jak dobrze widać 50% goli zostało zdobytych w ostatnich kwadransie gry.

Piłkarz | Niewykorzystane sytuacje |
|
Pliszka W. | 8 |
Korda | 4 |
Honory | 4 |
Pluta M. | 3 |
Olszewski | 3 |
Krupa | 2 |
Wilmański | 2 |
Manuszewski | 2 |
Hadrysiak A. | 1 |
Matyszczak | 1 |
Kubacki | 1 |
Jasiński D. | 1 |
Kępka | 1 |
Minuty | Bramki stracone |
1-15 | 0 |
15-30 | 5 |
30-45 | 2 |
45-60 | 6 |
60-75 | 8 |
75-90 | 4 |
Suma straconych bramek równa jest 25, co daje średnią 1,9 gola na mecz. Znaczny wpływ miała na to wysoka porażka z rezerwami gdańskiej Lechii. Na własnym stadionie daliśmy sobie strzelić zaledwie 5 bramek, na wyjazdach aż 20.

Piłkarz | Żółte kartki |
|
Hadrysiak M. | 7 |
Pliszka W. | 5 |
Świderski | 4 |
Hadrysiak A. | 4 |
Jasiński D. | 4 |
Wilmański | 2 |
Honory | 2 |
Korda | 2 |
Pliszka G. | 1 |
Olszewski | 1 |
Manuszewski | 1 |
W sumie ukarani zostaliśmy 33 żółtymi kartkami. Daje to średnią 2,2 żółtej kartki na mecz.
Piłkarz | Czerwone kartki - bezpośrednie |
|
Korda | 1 |
Manuszewski | 1 |
Piłkarz | Czerwone kartki - po 2 żółtych |
|
Hadrysiak M. | 2 |
Jasiński D. | 1 |
W 15 meczach zdobyliśmy 23 punkty. Daje to średnią 1,5 punktu na mecz. Złożyło się na to 7 zwycięstw, 2 remisy i 6 porażek. Co ciekawe minimalnie lepiej wychodziły nam spotkania wyjazdowe. O ile ponieśliśmy w nich 4 porażki to jednak zgarnęliśmy 12 punktów. Z meczów domowych zebraliśmy oczko mniej.
Zupełnie nie udały nam się mecze derbowe. W potyczkach z sąsiadami zza miedzy, zdobyliśmy zaledwie jedno oczko z jedną strzeloną bramką. Mamy nadzieję, iż wiosna pod tym względem będzie dużo lepsza.
You need to upgrade your Flash Player

Liczby Olimpii po rundzie jesiennej:
0 - sędziowie nie podyktowali dla Olimpii w minionej rundzie ani jednego rzutu karnego
2 - rzuty karne obronione przez sztumskich bramkarzy w minionej rundzie
3 - rzuty karne podyktowane przeciwko Olimpii w rundzie jesiennej
4 - od tylu lat Olimpia nie wygrała meczu z Pomezanią Malbork na własnym boisku, a także nie może pokonać Rodła Kwidzyn
6 - tyle lat temu Olimpia po raz ostatni wygrała z Orlętami Reda
10 - od tylu spotkań Olimpia pozostaje bez remisu w wyjazdowych meczach ligowych
66 - tyle godzin Olimpia spędziła na wyjazdach
433 - punkty zdobyte przez Olimpię w IV lidze
457 - bramki zdobyte przez Olimpię w IV lidze
710 - tyle kilometrów Olimpia przejechała udając się na mecze wyjazdowe