Tabela domowa | ||||
1. | Orlęta | 7 | 16:5 | 19 |
2. | Lechia II | 7 | 22:2 | 17 |
3. | Murkam | 8 | 17:4 | 17 |
4. | Pomezania | 8 | 16:9 | 16 |
5. | Pomorze | 8 | 20:17 | 16 |
6. | Wierzyca | 8 | 15:13 | 13 |
7. | Gryf | 7 | 12:10 | 12 |
8. | Olimpia | 7 | 10:5 | 11 |
9. | Żuławy | 8 | 9:12 | 10 |
10. | Rodło | 7 | 12:10 | 9 |
11. | Koral | 8 | 15:18 | 8 |
12. | Czarni Cz. | 8 | 7:7 | 8 |
13. | Wietcisa | 8 | 12:21 | 7 |
14. | Powiśle | 7 | 8:11 | 6 |
15. | Czarni P. | 7 | 10:18 | 4 |
16. | Orzeł | 7 | 3:18 | 0 |
Tabela wyjazdowa | ||||
1. | Lechia II | 8 | 10:5 | 16 |
2. | Wierzyca | 7 | 27:12 | 15 |
3. | Wietcisa | 7 | 13:10 | 15 |
4. | Powiśle | 8 | 12:9 | 14 |
5. | Murkam | 7 | 11:6 | 13 |
6. | Pomezania | 7 | 10:5 | 13/td> |
7. | Orlęta | 8 | 15:12 | 13 |
8. | Pomorze | 7 | 13:14 | 12 |
9. | Gryf | 8 | 16:13 | 12 |
10. | Olimpia | 8 | 10:20 | 12 |
11. | Koral | 7 | 8:14 | 8 |
12. | Czarni P. | 8 | 13:21 | 8 |
13. | Żuławy | 7 | 7:13 | 6 |
14. | Czarni Cz. | 7 | 6:9 | 5 |
15. | Rodło | 8 | 6:15 | 4 |
16. | Orzeł | 8 | 3:26 | 1 |
Tabela uwzględniająca wyniki do przerwy | ||||
1. | Lechia II | 14 | 15:3 | 30 |
2. | Murkam | 14 | 15:3 | 29 |
3. | Wierzyca | 15 | 16:12 | 26 |
4. | Orlęta | 15 | 13:6 | 25 |
5. | Pomorze | 15 | 25:12 | 25 |
6. | Pomezania | 14 | 8:4 | 23 |
7. | Czarni Czarne | 15 | 7:5 | 21 |
8. | Powiśle | 15 | 5:4 | 21 |
9. | Gryf | 14 | 9:8 | 19 |
10. | Wietcisa | 15 | 11:14 | 19 |
11. | Olimpia | 15 | 6:7 | 18 |
12. | Koral | 15 | 7:14 | 16 |
13. | Rodło | 15 | 5:12 | 13 |
14. | Żuławy | 15 | 5:12 | 11 |
15. | Czarni P. | 14 | 7:15 | 10 |
16. | Orzeł | 15 | 3:16 | 7 |
Tabela uwzględniająca wyniki po przerwie | ||||
1. | Lechia II | 14 | 17:1 | 29 |
2. | Wierzyca | 15 | 26:14 | 29 |
3. | Murkam | 15 | 12:7 | 26 |
4. | Gryf | 14 | 19:12 | 25 |
5. | Wietcisa | 15 | 14:17 | 24 |
6. | Pomezania | 14 | 15:10 | 24 |
7. | Koral | 15 | 16:18 | 22 |
8. | Orlęta | 15 | 18:11 | 22 |
9. | Pomorze | 15 | 18:19 | 20 |
10. | Olimpia | 15 | 14:18 | 20 |
11. | Powiśle | 15 | 15:16 | 19 |
12. | Rodło | 15 | 13:13 | 18 |
13. | Żuławy | 15 | 11:13 | 16 |
14. | Czarni Cz. | 15 | 6:10 | 13 |
15. | Czarni P. | 14 | 13:24 | 12 |
16. | Orzeł | 15 | 4:28 | 5 |
Ilość punktów 'wyrwanych' w ostatnim kwadransie gry | |
Olimpia | 9 |
Pomezania | 7 |
Gryf | 6 |
Wietcisa | 4 |
Pomorze | 3 |
Orlęta | 3 |
Powiśle | 3 |
Żuławy | 3 |
Wierzyca | 1 |
Orzeł | 1 |
Rodło | 1 |
Czarni Cz. | 1 |
Ilość punktów 'straconych' w ostatnim kwadransie gry | |
Czarni Cz. | 7 |
Koral | 6 |
Powiśle | 6 |
Czarni P. | 4 |
Orzeł | 3 |
Orlęta | 2 |
Wierzyca | 2 |
Żuławy | 2 |
Rodło | 1 |
Gryf | 1 |
Wygrywali po bramce w doliczonym czasie gry | |
Powiśle | 1 |
Olimpia | 1 |
Żuławy | 1 |
Pomorze | 1 |
Gryf | 1 |
Remisowali po bramce w doliczonym czasie gry | |
Powiśle | 1 |
Wietcisa | 1 |
Rodło | 1 |
Gryf | 1 |
Przegrywali po bramce w doliczonym czasie gry | |
Orlęta | 1 |
Żuławy | 1 |
Czarni Cz. | 2 |
Orzeł | 1 |
Oddali zwycięstwo w doliczonym czasie gry, zdobywając 1 punkt | |
Koral | 3 |
Powiśle | 1 |
Ilość padających wyników | |
0:1 | 15 |
1:1 | 10 |
1:3 | 10 |
2:0 | 9 |
1:0 | 8 |
0:2 | 7 |
3:1 | 7 |
3:0 | 6 |
2:3 | 5 |
0:0 | 5 |
2:1 | 4 |
5:1 | 3 |
4:1 | 3 |
4:0 | 3 |
2:2 | 3 |
1:2 | 3 |
4:3 | 2 |
3:3 | 2 |
0:3 | 2 |
5:2 | 1 |
4:2 | 1 |
1:6 | 1 |
3:2 | 1 |
2:5 | 1 |
0:4 | 1 |
5:0 | 1 |
3:5 | 1 |
0:3 vo. | 1 |
1:7 | 1 |
9:0 | 1 |
3:9 | 1 |
3:0 vo. | 1 |
0:5 | 1 |
Średnia ilość strzelonych goli na mecz | |
Wierzyca | 2,8 |
Pomorze | 2,2 |
Lechia II | 2,13 |
Orlęta | 2,06 |
Murkam | 1,87 |
Gryf | 1,87 |
Pomezania | 1,73 |
Wietcisa | 1,67 |
Koral | 1,53 |
Czarni P. | 1,53 |
Olimpia | 1,33 |
Powiśle | 1,33 |
Rodło | 1,2 |
Żuławy | 1,07 |
Czarni Cz. | 0,87 |
Orzeł | 0,4 |
Średnia ilość traconych goli na mecz | |
Orzeł | 2,93 |
Czarni P. | 2,6 |
Koral | 2,13 |
Pomorze | 2,07 |
Wietcisa | 2,07 |
Wierzyca | 1,67 |
Olimpia | 1,67 |
Rodło | 1,67 |
Żuławy | 1,67 |
Gryf | 1,53 |
Powiśle | 1,33 |
Orlęta | 1,13 |
Czarni Cz. | 1,07 |
Pomezania | 0,93 |
Murkam | 0,66 |
Lechia II | 0,47 |
Strzelali bramki średnio co: | |
Wierzyca | 32 minuty |
Pomorze | 41 minut |
Lechia II | 42 minuty |
Orlęta | 44 minuty |
Murkam | 48 minut |
Gryf | 48 minut |
Pomezania | 52 minuty |
Wietcisa | 54 minuty |
Koral | 59 minut |
Czarni P. | 59 minut |
Olimpia | 68 minut |
Powiśle | 68 minut |
Rodło | 75 minut |
Żuławy | 84 minuty |
Czarni Cz. | 104 minuty |
Orzeł | 225 minut |
Tracili bramki średnio co: | |
Orzeł | 31 minut |
Czarni P. | 35 minut |
Koral | 42 minuty |
Pomorze | 44 minuty |
Wietcisa | 44 minuty |
Wierzyca | 54 minuty |
Olimpia | 54 minuty |
Rodło | 54 minuty |
Żuławy | 54 minuty |
Gryf | 59 minut |
Powiśle | 68 minut |
Orlęta | 79 minut |
Czarni Cz. | 84 minuty |
Pomezania | 96 minut |
Murkam | 135 minut |
Lechia II | 193 minuty |
Bramki w przedziałach czasowych | |
1-15 | 30 |
15-30 | 53 |
30-45 | 52 |
45-60 | 59 |
60-75 | 62 |
75-90 | 82 |
90+ | 28 |
Lechia II: brak 5 bramek z 8 kol., 3 bramek z 11 kolejki | |
Czarni P.: brak 3 bramek z 8 kol. po walkowerze | |
Orzeł: brak 1 bramki z 9 kol., 1 bramki z 11 kolejki | |
Wietcisa: brak 1 bramki z 11 kol. | |
Powiśle: brak 1 bramki z 14 kol. | |
Pomezania: brak 3 bramek z 15 kol. |
Rozkład bramek strzelonych w minutach | |||||||
1-15 | 15-30 | 30-45 | 45-60 | 60-75 | 75-90 | Razem | |
Czarni Cz. | 5 | 2 | 1 | 1 | 4 | 13 | |
Lechia II | 7 | 6 | 2 | 5 | 4 | 24 | |
Koral | 3 | 4 | 4 | 5 | 7 | 23 | |
Gryf | 3 | 1 | 5 | 5 | 6 | 8 | 28 |
Żuławy | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 6 | 16 |
Olimpia | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 10 | 20 |
Murkam | 6 | 6 | 4 | 4 | 2 | 6 | 28 |
Orlęta | 2 | 6 | 5 | 4 | 6 | 8 | 31 |
Wierzyca | 4 | 7 | 4 | 5 | 10 | 12 | 42 |
Orzeł | 1 | 1 | 2 | 4 | |||
Wietcisa | 7 | 3 | 4 | 3 | 7 | 24 | |
Rodło | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 7 | 18 |
Pomorze | 3 | 3 | 6 | 8 | 6 | 7 | 33 |
Powiśle | 2 | 2 | 3 | 3 | 9 | 19 | |
Pomezania | 2 | 6 | 4 | 4 | 7 | 23 + 3 za vo. | |
Czarni P. | 2 | 3 | 2 | 2 | 6 | 5 | 20 + 3 za vo. |
Lechia II: brak 5 bramek z 8 kolejki, 3 bramek z 11 kolejki | |||||||
Orzeł: brak 1 bramki z 9 kolejki, 1 bramki z 11 kolejki | |||||||
Wietcisa: brak 1 bramki z 11 kolejki | |||||||
Powiśle: brak 1 bramki z 14 kolejki |
Rozkład bramek straconych w minutach | |||||||
1-15 | 15-30 | 30-45 | 45-60 | 60-75 | 75-90 | Razem | |
Czarni Cz. | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 16 | |
Lechia II | 1 | 1 | 1 | 3 + 3 vo. | |||
Koral | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 10 | 32 |
Gryf | 4 | 4 | 2 | 3 | 6 | 19 + 3 za vo. | |
Żuławy | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | 9 | 25 |
Olimpia | 5 | 2 | 6 | 8 | 4 | 25 | |
Murkam | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 10 | |
Orlęta | 4 | 1 | 5 | 6 | 16 | ||
Wierzyca | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 8 | 24 |
Orzeł | 5 | 3 | 5 | 6 | 6 | 14 | 39 |
Wietcisa | 3 | 6 | 3 | 3 | 4 | 9 | 28 |
Rodło | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 25 |
Pomorze | 2 | 5 | 5 | 4 | 8 | 7 | 31 |
Powiśle | 2 | 3 | 5 | 2 | 8 | 20 | |
Pomezania | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | 14 | |
Czarni P. | 1 | 6 | 7 | 5 | 5 | 15 | 39 |
Orzeł: 5 bramek z 8 kolejki | |||||||
Lechia II: brak 1 bramki z 11 kolejki | |||||||
Orlęta: brak 1 bramki z 9 kolejki | |||||||
Wietcisa: brak 3 bramek z 11 kolejki | |||||||
Gryf: brak 1 bramki z 11 kolejki | |||||||
Wierzyca: brak 1 bramki z 14 kolejki |
Strzelcy | |
Dempc Łukasz (Murkam) | 8 |
Szudrowicz Robert (Orlęta) | |
Kwasny Krzysztof (Czarni P.) | |
Królik Marcin (Orlęta) | |
Racki Łukasz (Wierzyca) | |
Statkiewicz Łukasz (Pomezania) | |
Pruszkowski Maciej (Rodło) | 7 |
Dudziński Damian (Gryf) | |
Pawłuszek Grzegorz (Wierzyca) | |
Sarnecki Piotr (Wierzyca) | |
Patyk Henryk (Pomorze) | 6 |
Honory Marcin (Olimpia) | |
Trzoska Bartosz (Wietcisa) | |
Wenta Mateusz (Wietcisa) | |
Styn Radosław (Orlęta) | |
Pek Damian (Orlęta) | |
Dywicki Mariusz (Żuławy) | 5 |
Skalski Przemysław (Wierzyca) | |
Mikołajczyk Damian (Pomorze) | |
Cierlicki Sebastian (Powiśle) | 4 |
Felski Robert (Powiśle) | |
Borys Andrzej (Wierzyca) | |
Prokopów Bartosz (Wierzyca) | |
Jaskólski Rafał (Pomorze) | |
Luzak Jacek (Pomorze) | |
Przybyszewski Rafał (Murkam) | |
Przybyszewski Jan (Murkam) | |
Rybski Andrzej (Lechia II) | |
Wachnik Dawid (Koral) | |
Dowksza Piotr (Koral) | |
Lizak Bogusław (Gryf) | |
Gronkowski Kamil (Gryf) |
Strzelcy - gole samobójcze | |
Michalski Robert (Koral) | 2 |
Bulwan Kamil (Koral) | 1 |
Wasielewski Paweł (Czarni P.) | 1 |
Augustynowicz Piotr (Powiśle) | 1 |
Gapski Kamil (Pomorze) | 1 |
Kozera Szymon (Pomorze) | 1 |
Strzelcy wg pozycji | |
Obrońcy: | 50 |
Pomocnicy: | 173 |
Napastnicy: | 148 |
Rzuty karne podyktowane dla | ||
Orlęta | 5(5) | 100% |
Gryf | 5(3) | 60% |
Pomorze | 4(4) | 100% |
Koral | 3(3) | 100% |
Wierzyca | 3(3) | 100% |
Czarni P. | 3(3) | 100% |
Rodło | 3(0) | 0% |
Wietcisa | 2(2) | 100% |
Powiśle | 2(2) | 100% |
Murkam | 1(1) | 100% |
Żuławy | 1(1) | 100% |
Lechia II | 1(0) | 0% |
Czarni Cz. | 1(0) | 0% |
Pomezania | 1(0) | 0% |
Olimpia | 0 | |
Orzeł | 0 |
Strzelcy rzutów karnych | |
Królik Marcin (Orlęta) | 5 |
Dudziński Damian (Gryf) | 3 |
Gapski Kamil (Pomorze) | 2 |
Dowksza Piotr (Koral) | 2 |
Malinowski Mariusz (Czarni P.) | 2 |
Wenta Mateusz (Wietcisa) | 2 |
Grzegorczyk Krzysztof (Żuławy) | 1 |
Przybyszewski Rafał (Murkam) | 1 |
Felski Robert, Zieliński Sebastian (Powiśle) | 1 |
Kwasny Krzysztof (Czarni P.) | 1 |
Pawłuszek Grzegorz, Sarnecki Piotr, Racki Łukasz (Wierzyca) | 1 |
Wachnik Dawid (Koral) | 1 |
Patyk Henryk, Kalamaszek Mariusz (Pomorze) | 1 |
Rzutów karnych nie wykorzystali | |
Pruszkowski Maciej (Rodło) | 2 |
Graczyk Jacek (Rodło) | 1 |
Dudziński Damian (Gryf) | 1 |
Przybytek Szymon (Gryf) | 1 |
Wnuk - Lipiński Paweł (Czarni Cz.) | 1 |
Wróblewski Kamil (Pomezania) | 1 |
Kowalczyk Maciej (Lechia II) | 1 |
Rzuty karne podyktowane przeciw | |
Gryf | 5(4) |
Wierzyca | 4(3) |
Rodło | 3(3) |
Czarni P. | 3(2) |
Olimpia | 3(1) |
Orzeł | 3(1) |
Pomorze | 2(2) |
Powiśle | 2(2) |
Pomezania | 2(2) |
Murkam | 2(2) |
Koral | 2(2) |
Lechia II | 2(1) |
Żuławy | 1(1) |
Czarni Cz. | 1(1) |
Orlęta | 0 |
Wietcisa | 0 |
Rzuty karne obronili | |
? (Orzeł) | 2 |
Świderski Tadeusz (Olimpia) | 1 |
Dus Łukasz (Gryf) | 1 |
Krawcewicz Dawid (Wierzyca) | 1 |
Malc Tomasz (Czarni P.) | 1 |
Małkowski Sebastian (Lechia II) | 1 |
Czerwone kartki (bezpośrednie) | ||
Liczba | Piłkarze | |
Olimpia | 2 | Korda Sławomir, Manuszewski Przemysław |
Gryf | 2 | Kamil Gronkowski, Bogusław Lizak |
Powiśle | 1 | Jakub Mazur |
Czarni Cz. | 1 | Paweł Wnuk-Lipiński |
Rodło | 1 | Łukasz Sontowski |
Wierzyca | 1 | Dawid Krawcewicz |
Orlęta | 1 | Stępień Tomasz |
Koral | 1 | Michał Adamczyk |
Czarni P. | 1 | Jakub Poźniak |
Murkam | 1 | Karol Sass |
Pomezania | 1 | Michał Krawczyk |