Kadra Olimpii w sezonie 2009/2010
Dodane przez kubusiek dnia 06.08.2009 23:12
W rozwinięciu przedstawiamy zawodników zgłoszonych do rozgrywek IV-ligi. Kadra obejmuje 24 nazwiska. Średnia wieku naszego zespołu wynosi 22,8. Póki co nie znana jest sprawa Karola Kamińskiego, który wystąpił w środowym sparingu Olimpii.
Treść rozszerzona
Bramkarze | |
Świderski Tadeusz | (23.04.1974) |
Tymoszuk Mateusz | (10.09.1991) |
Tyl Mateusz | (31.08.1992) |
Kalinowski Piotr | (14.04.1993) |
| |
| |
Obrońcy | |
Hadrysiak Arkadiusz | (22.11.1989) |
Hadrysiak Michał | (10.12.1987) |
Jasiński Daniel | (11.10.1984) |
Korda Sławomir | (26.08.1974) |
Kępka Maciej | (27.12.1990) |
Kubacki Tomasz | (24.02.1987) |
Maciąg Kacper | (9.05.1993) |
Pliszka Grzegorz | (15.03.1976) |
| |
| |
Pomocnicy | |
Honory Marcin | (28.04.1979) |
Kotowski Łukasz | (20.08.1991) |
Manuszewski Przemysław | (15.02.1981) |
Neumann Daniel | (11.02.1992) |
Piechnik Bartłomiej | (17.02.1989) |
Pliszka Wojciech | (22.06.1986) |
Wawrzaszek Mateusz | (19.12.1992) |
| |
| |
Napastnicy | |
Krupa Grzegorz | (31.10.1990) |
Olszewski Łukasz | (7.06.1986) |
Pluta Maciej | (4.09.1992) |
Strąk Piotr | (31.12.1988) |
Wilmański Wojciech | (22.11.1972) |
| |
| |
Trener | |
Radosław Szczuchniak | |
| |
| |
Asystent trenera | |
Wojciech Wilmański | |