Tabela A-klasy | Tabela rozszerzona A-klasy | Strzelcy A-klasy | Dżokerzy A-klasy
Tabele derbowe 2018/19 | Tabela wyników przed przerwą | Tabela wyników po przerwie | Klasyfikacja Fair Play
Kartkowicze indywidualnie
Tabele derbowe 2018/19 | Tabela wyników przed przerwą | Tabela wyników po przerwie | Klasyfikacja Fair Play
Kartkowicze indywidualnie
A-klasa 2018/19 - tabele derbowe Sztum, Kwidzyn i Tczew
Drużyna | Mecze | Punkty | Z-R-P | Bramki | Bilans | |
1. | Olimpia Sztum | 4 | 9 | 3-0-1 | 13:2 | +11 |
2. | LKS Waplewo | 4 | 6 | 2-0-2 | 5:3 | +2 |
3. | Ruch Gościszewo | 4 | 3 | 1-0-3 | 1:14 | -13 |
powered by © Tabelkownik 1.5 |
Drużyna | Mecze | Punkty | Z-R-P | Bramki | Bilans | |
1. | Relax Ryjewo | 8 | 19 | 6-1-1 | 26:13 | +13 |
2. | Wisła Korzeniewo | 7 | 18 | 6-0-1 | 25:7 | +18 |
3. | Rodło Trzciano | 8 | 9 | 3-0-5 | 15:23 | -8 |
4. | Rodło Kwidzyn | 7 | 8 | 2-2-3 | 16:19 | -3 |
5. | Powiśle Pawlice-Rakowiec | 8 | 1 | 0-1-7 | 4:24 | -20 |
powered by © Tabelkownik 1.5 |
Drużyna | Mecze | Punkty | Z-R-P | Bramki | Bilans | |
1. | Mewa Gniew | 4 | 10 | 3-1-0 | 13:3 | +10 |
2. | Start Kulice | 4 | 4 | 1-1-2 | 4:9 | -5 |
3. | Świt Radostowo | 4 | 3 | 1-0-3 | 3:8 | -5 |
powered by © Tabelkownik 1.5 |