B-klasa 2017/18 - statystyki Olimpii
Kolejki | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Razem | |||||||||||||||||||||||
Markowicz | 90 | 90 | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | 540 | |||||||||||||||||||||||||||
Mykowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
Nowak | 90 | 90 | 50 | 14 | 90 | 90 | 90 | 514 | |||||||||||||||||||||||||||
Jasiński D. | 90 | 45 | 90 | 90 | 90 | 90 | 0 | 495 | |||||||||||||||||||||||||||
Cyssewski | 12 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||
Ostrowski | 90 | 90 | 0 | 90 | 69 | 90 | 90 | 519 | |||||||||||||||||||||||||||
Skowroński | 68 | 0 | 0 | 90 | 21 | 90 | 0 | 269 | |||||||||||||||||||||||||||
Jankowski Mateusz | 78 | 90 | 0 | 90 | 90 | 11 | 90 | 449 | |||||||||||||||||||||||||||
Roszkowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
Kopecki Michał | 90 | 90 | 90 | 90 | 64 | 32 | 90 | 546 | |||||||||||||||||||||||||||
Kopecki Marcin | 22 | 65 | 84 | 66 | 26 | 58 | 90 | 411 | |||||||||||||||||||||||||||
Kopecki Mateusz | 90 | 67 | 90 | 90 | 34 | 90 | 90 | 551 | |||||||||||||||||||||||||||
Mikucki | 13 | 30 | 40 | 24 | 61 | 86 | 0 | 254 | |||||||||||||||||||||||||||
Pluta D. | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 630 | |||||||||||||||||||||||||||
Pudlik | 0 | 23 | 90 | 24 | 66 | 32 | 70 | 305 | |||||||||||||||||||||||||||
Pluta M. | 0 | 90 | 90 | 76 | 90 | 79 | 34 | 459 | |||||||||||||||||||||||||||
Kowszewicz | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||
Aleksandrowicz | 77 | 45 | 90 | 66 | 29 | 58 | 90 | 455 | |||||||||||||||||||||||||||
Dudziński | 90 | 60 | 90 | 0 | 90 | 0 | 0 | 330 | |||||||||||||||||||||||||||
Czwerenko | - | - | 0 | 10 | 0 | 4 | 56 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||
Berg | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
rozegrane całe spotkanie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
wejście z ławki | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
spotkanie rozpoczęte w pierwszym składzie |
bramki | asysty | (bramki +asysty) | |
Aleksandrowicz | 9 | 3 | 12 |
Dudziński | 6 | 0 | 6 |
Kopecki Mateusz | 0 | 1 | 1 |
Kopecki Michał | 2 | 2 | 4 |
Pluta M. | 2 | 2 | 4 |
Pluta D. | 2 | 5 | 7 |
Mikucki | 4 | 0 | 4 |
Ostrowski | 1 | 2 | 3 |
Nowak | 1 | 0 | 0 |
Kopecki Marcin | 0 | 3 | 3 |
Jankowski Mateusz | 1 | 1 | 2 |
Czwerenko | 1 | 0 | 1 |
Pudlik | 0 | 2 | 2 |
ż. k. | Faule | Niesportowe zachowanie wobec sędziego | Gra na czas | Nieprzepisowa radość po zdobyciu gola | Ręka | Symulowanie | Inne | cz. k. | |
Aleksandrowicz | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||
Cyssewski | 1 | 1 | |||||||
Pastewski | 1 | 1 | |||||||
Pluta D. | 1 | 1 | |||||||
Nowak | 2 | 2 | |||||||
Skowroński | 1 | 1 | |||||||
Ostrowski | 1 | 1 | |||||||
Pluta M. | 1 | 1 | |||||||
Mikucki | 1 | 1 | |||||||
Jasiński D. | 1 | 1 | |||||||
Kopecki Mateusz | 1 | 1 | |||||||
Razem | 14 | ||||||||
Średnia | 2 żółte kartki na mecz | ||||||||
Powody | Faule - 79% Niesportowe zachowanie wobec sędziego - 7% Gra na czas - 0% Nieprzepisowa radość po zdobyciu gola - 7% Ręka - 0% Symulowanie - 0% Inne - 7% |
Bramki Olimpii w przedziałach czasowych | |||||||
1-15 | 15-30 | 30-45 | 45-60 | 60-75 | 75-90 | 90+ | |
Zdobyte | 2 | 5 | 2 | 5 | |||
Stracone | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||
Bramki Olimpii w przedziałach czasowych | |||||||
I połowa | II połowa | ||||||
Zdobyte | 7 (50%) | 7 (50%) | |||||
Stracone | 3 (37,5%) | 5 (62,5%) | |||||
Bramki po stałych fragmentach gry (w nawiasie % stosunek do ogółu bramek zdobytych/straconych) | |||||||
Zdobyte | Stracone | ||||||
5 (36%) | 6 (75%) | ||||||
Bramki z akcji (w nawiasie % stosunek do ogółu bramek zdobytych/straconych) | |||||||
Zdobyte | Stracone | ||||||
9 (64%) | 2 (25%) | ||||||
Bramki po strzałach głową (w nawiasie % stosunek do ogółu bramek zdobytych/straconych) | |||||||
Zdobyte | Stracone | ||||||
0 | 2 (25%) | ||||||
Bramki bezpośrednio po rzutach wolnych (w nawiasie % stosunek do ogółu bramek zdobytych/straconych) | |||||||
Zdobyte | Stracone | ||||||
2 (15%) | 0 | ||||||
Bramki zza pola karnego (w nawiasie % stosunek do ogółu bramek zdobytych/straconych) | |||||||
Zdobyte | Stracone | ||||||
2 (15%) | 0 | ||||||
Rzuty karne | |||||||
Dla Olimpii | Przeciw Olimpii | ||||||
Podyktowane | Niewykorzystane | Skuteczność | Rzuty karne wywalczyli | Podyktowane | Niewykorzystane | Skuteczność | Rzuty karne prokurowali |
2 | 0 | 100% | 2 - Dudziński | 3 | 1 | 66% | 1 - Skowroński (faul), Jankowski Mateusz (faul), Kopecki Mateusz (faul) |