Tabela A-klasy | Tabela rozszerzona A-klasy | Strzelcy A-klasy | Dżokerzy A-klasy
Tabele derbowe 2018/19 | Tabela wyników przed przerwą | Tabela wyników po przerwie | Klasyfikacja Fair Play
Kartkowicze indywidualnie
Tabele derbowe 2018/19 | Tabela wyników przed przerwą | Tabela wyników po przerwie | Klasyfikacja Fair Play
Kartkowicze indywidualnie
A-klasa 2018/19 - klasyfikacja Fair Play
Żółte kartki | Średnia ż. k. na mecz | Bezpośrednie czerwone kartki | Punktacja - stan na 11 kolejkę | |
Błękitni Stare Pole | 14 | 1,28 | 0 | 14 |
Mewa Gniew | 15 | 1,36 | 0 | 15 |
Mady Ostaszewo | 15 | 1,36 | 0 | 15 |
Ruch Gościszewo | 17 | 1,55 | 0 | 17 |
Rodło Kwidzyn | 18 | 1,64 | 0 | 18 |
Relax Ryjewo | 18 | 1,64 | 0 | 18 |
Powiśle Pawlice-Rakowiec | 17 | 1,55 | 1 | 19 |
Rodło Trzciano | 16 | 1,45 | 2 | 20 |
Olimpia Sztum | 20 | 1,82 | 0 | 20 |
Świt Radostowo | 16 | 1,45 | 3 | 22 |
Delta Miłoradz | 23 | 2,1 | 0 | 23 |
LKS Waplewo | 22 | 2 | 1 | 24 |
Start Kulice | 21 | 1,91 | 3 | 27 |
Wisła Korzeniewo | 30 | 2,73 | 1 | 32 |
* 1 punkt za żółtą kartkę, 2 punkty za bezpośrednią czerwoną kartkę