Tabela A-klasy | Tabela rozszerzona A-klasy | Strzelcy A-klasy | Dżokerzy A-klasy
Tabele derbowe 2018/19 | Tabela wyników przed przerwą | Tabela wyników po przerwie | Klasyfikacja Fair Play
Kartkowicze indywidualnie
B-klasa 2016/17 - tabela wyników po przerwie
  Drużyna Mecze Punkty Z-R-P Bramki Bilans
1. Olimpia 23 57 18-3-2 62:17 +45
2. Real 24 48 14-6-4 37:20 +17
3. Powiśle 22 40 11-7-4 42:23 +19
4. Nogat 23 39 11-6-6 35:24 +11
5. Gardeja 22 35 10-5-7 26:24 +2
6. Czernin 23 34 10-4-9 42:25 +17
7. Bałtyk 22 34 10-4-8 34:22 +12
8. Jurand 24 33 10-3-11 31:46 -15
9. Centrum 23 25 7-4-13 26:31 -5
10. Tęcza 22 24 6-6-10 22:35 -13
11. Lisovia 23 22 6-4-13 27:43 -16
12. Skra 24 18 5-3-16 21:55 -34
13. Błyskawica 22 9 2-3-17 15:57 -42
powered by © Tabelkownik 1.5

*Pod uwagę brane są rezultaty z drugiej połowy meczów.